Мастика кровельная и гидроизоляционная МБПХ «Аутофикс», СТБ 1262-2001
(для приклейки гибкой черепицы)
| Состав: | битумно-каучуковая композиция, содержащая растворитель, наполнитель и модифицирующие добавки. |
| Назначение: | проклеивание швов гибкой черепицы и других материалов на битумной основе; приклеивание материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным, металлическим, деревянным, керамическим и другим поверхностям |
| Способ применения: | наносить на сухую, обезжиренную, очищенную поверхность шпателем слоем 0,5-1мм; предварительно рекомендуется огрунтовать поверхность праймером «Аутокрин»; соединить склеиваемые поверхности и тщательно прижать по всей площади нанесения мастики; диапазон температур применения от — 5 °С до +40 °С; при низких температурах мастику перед применением выдержать при комнатной температуре не менее суток. |
| Расход: | Для устройства кровли из гибкой черепицы рекомендуется следующий расход мастики: • На торцевые части — 0,1 кг на 1 п.м. (ширина нанесения — 10 см), • На ендовный ковер — 0,4 кг на 1 п.м. (ширина нанесения — 20 см), • На примыкания к кирпичным трубам и стенам — 0,75 кг на 1 п.м. (ширина нанесения — 50 см), • Проклейка стыков подкладочного ковра — 0,1 кг на 1 п.м. (ширина нанесения — 10 см). Увеличение расхода мастики не ведет к улучшению склеиваемости!
|
| Растворители: | толуол, сольвент |
| Меры предосторожности: | работы проводить на открытом воздухе или в вентилируемом помещении в спецодежде и с применением средств индивидуальной защиты |
| |
Технические характеристики
| Наименование показателей | Значение
|
| Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 60
|
| Теплостойкость, ºС | 100 |
| Прочность сцепления с основание, Мпа | 0,63
|
| Гибкость на брусе радиусом 5 мм при температуре минус 15ºС | Отсутствие трещин
|
| Водонепроницаемость при давлении 0,001 Мпа в течение 72 часов | Капли воды отсутствуют |
| Водонепроницаемость при избыточном гидростатическом давлении 0,03 Мпа в течение 10 минут | Капли воды отсутствуют |
| Время высыхания до ст.2, ч, не более | 24
|
| Водопоглощение в течение 72 часов, % по массе | 0,7
|
| Условная прочность при растяжении, МПа | 0,95
|
| Относительное удлинение при растяжении, % | 500
|
| Прочность на сдвиг клеевого соединения, кН/м | 1,3
|
Пожарно-технические характеристики
Твсп.(з.т)=31ºС; Твсп.(о.т)=39ºС; Твоспл=39ºС,
Тсамовосплсп=440ºС; Г4; РП1; В2.